| Schválený rozpočet | 154 267 299,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 191 151 499,99 Kč |
| Skutečné plnění | 203 425 708,00 Kč |
| Plnění | 106,42 % |
| Schválený rozpočet | 190 182 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 227 178 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 104 043 905,00 Kč |
| Čerpání | 45,80 % |
| Schválený rozpočet | 154 267 299,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 191 151 499,99 Kč |
| Skutečné plnění | 203 425 708,00 Kč |
| Plnění | 106,42 % |
| Schválený rozpočet | 190 182 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 227 178 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 104 043 905,00 Kč |
| Čerpání | 45,80 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:25
TÝDEN:25
CELKEM:1767648
16.3.2026 04:08
Aktuální teplota:
8.1 °C
Vlhkost:
75.5 %
Rosný bod:
4.1 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: