Příjmy
| Schválený rozpočet | 98 972 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 167 425 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 160 959 708,87 Kč |
| Plnění | 96,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 70 141 600,00 | 124 784 000,00 | 119 966 866,65 | 96,14 |
| Nedaňové | 28 396 300,00 | 42 076 600,00 | 40 602 758,72 | 96,50 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 85 728,50 | 42,86 |
| Finanční transfery | 234 800,00 | 364 500,00 | 304 355,00 | 83,50 |
| Celkem | 98 972 700,00 | 167 425 100,00 | 160 959 708,87 | 96,14 |
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







