Schválený rozpočet | 179 247 800 Kč |
Upravený rozpočet | 287 771 900 Kč |
Skutečné plnění | 386 866 328 Kč |
Plnění | 134,44 % |
Schválený rozpočet | 179 696 900 Kč |
Upravený rozpočet | 288 221 000 Kč |
Skutečné čerpání | 194 199 950 Kč |
Čerpání | 67,38 % |
Schválený rozpočet | 179 247 800 Kč |
Upravený rozpočet | 287 771 900 Kč |
Skutečné plnění | 386 866 328 Kč |
Plnění | 134,44 % |
Schválený rozpočet | 179 696 900 Kč |
Upravený rozpočet | 288 221 000 Kč |
Skutečné čerpání | 194 199 950 Kč |
Čerpání | 67,38 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:72
TÝDEN:72
CELKEM:1519186
16.9.2024 02:19
Aktuální teplota:
11.6 °C
Vlhkost:
87.9 %
Rosný bod:
9.6 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: