Schválený rozpočet | 179 247 800 Kč |
Upravený rozpočet | 287 771 900 Kč |
Skutečné plnění | 386 866 328 Kč |
Plnění | 134,44 % |
Schválený rozpočet | 179 696 900 Kč |
Upravený rozpočet | 288 221 000 Kč |
Skutečné čerpání | 194 199 950 Kč |
Čerpání | 67,38 % |
Schválený rozpočet | 179 247 800 Kč |
Upravený rozpočet | 287 771 900 Kč |
Skutečné plnění | 386 866 328 Kč |
Plnění | 134,44 % |
Schválený rozpočet | 179 696 900 Kč |
Upravený rozpočet | 288 221 000 Kč |
Skutečné čerpání | 194 199 950 Kč |
Čerpání | 67,38 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:584
TÝDEN:584
CELKEM:1583164
20.1.2025 14:13
Aktuální teplota:
-1.8 °C
Vlhkost:
92.5 %
Rosný bod:
-2.9 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: