Příjmy
| Schválený rozpočet | 124 247 799,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 155 202 699,99 Kč |
| Skutečné plnění | 158 785 540,99 Kč |
| Plnění | 102,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 116 721 199,99 | 118 705 099,99 | 119 012 889,99 | 100,26 |
| Nedaňové | 7 219 800,00 | 36 096 100,00 | 39 367 173,00 | 109,06 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 104 072,00 | 104,07 |
| Finanční transfery | 206 800,00 | 301 500,00 | 301 406,00 | 99,97 |
| Celkem | 124 247 799,99 | 155 202 699,99 | 158 785 540,99 | 102,31 |
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







