Schválený rozpočet | 98 972 700 Kč |
Upravený rozpočet | 101 219 700 Kč |
Skutečné plnění | 24 391 061 Kč |
Plnění | 24,10 % |
Schválený rozpočet | 157 851 900 Kč |
Upravený rozpočet | 161 821 300 Kč |
Skutečné čerpání | 29 201 706 Kč |
Čerpání | 18,05 % |
Schválený rozpočet | 98 972 700 Kč |
Upravený rozpočet | 101 219 700 Kč |
Skutečné plnění | 24 391 061 Kč |
Plnění | 24,10 % |
Schválený rozpočet | 157 851 900 Kč |
Upravený rozpočet | 161 821 300 Kč |
Skutečné čerpání | 29 201 706 Kč |
Čerpání | 18,05 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:268
TÝDEN:1312
CELKEM:1641398
22.5.2025 05:09
Aktuální teplota:
11.0 °C
Vlhkost:
89.8 %
Rosný bod:
9.4 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: