| Schválený rozpočet | 151 386 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 170 850 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 105 702 163,67 Kč |
| Plnění | 61,87 % |
| Schválený rozpočet | 201 859 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 274 361 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 96 070 748,32 Kč |
| Čerpání | 35,02 % |
| Schválený rozpočet | 151 386 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 170 850 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 105 702 163,67 Kč |
| Plnění | 61,87 % |
| Schválený rozpočet | 201 859 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 274 361 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 96 070 748,32 Kč |
| Čerpání | 35,02 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:158
TÝDEN:742
CELKEM:1876072
16.9.2026 16:19
Aktuální teplota:
28.5 °C
Vlhkost:
48.7 %
Rosný bod:
16.7 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |