| Schválený rozpočet | 151 386 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 154 134 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 465 272,87 Kč |
| Plnění | 20,41 % |
| Schválený rozpočet | 201 859 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 208 972 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 554 861,89 Kč |
| Čerpání | 6,01 % |
| Schválený rozpočet | 151 386 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 154 134 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 465 272,87 Kč |
| Plnění | 20,41 % |
| Schválený rozpočet | 201 859 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 208 972 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 554 861,89 Kč |
| Čerpání | 6,01 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:391
TÝDEN:7982
CELKEM:1832615
14.6.2026 08:45
Aktuální teplota:
18.2 °C
Vlhkost:
65.2 %
Rosný bod:
11.6 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
1
|
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |