| Schválený rozpočet | 98 972 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 167 425 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 160 959 708,87 Kč |
| Plnění | 96,14 % |
| Schválený rozpočet | 157 851 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 286 085 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 150 701 814,31 Kč |
| Čerpání | 52,68 % |
| Schválený rozpočet | 98 972 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 167 425 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 160 959 708,87 Kč |
| Plnění | 96,14 % |
| Schválený rozpočet | 157 851 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 286 085 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 150 701 814,31 Kč |
| Čerpání | 52,68 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:96
TÝDEN:2810
CELKEM:1728961
14.12.2025 05:06
Aktuální teplota:
1.8 °C
Vlhkost:
97.0 %
Rosný bod:
1.3 °C
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: