Příjmy
| Schválený rozpočet | 154 267 299,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 191 151 499,99 Kč |
| Skutečné plnění | 203 425 708,00 Kč |
| Plnění | 106,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 117 350 199,99 | 152 398 099,99 | 152 589 632,00 | 100,13 |
| Nedaňové | 36 614 900,00 | 37 627 400,00 | 49 741 674,00 | 132,20 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 520 200,00 | 515 676,00 | 99,13 |
| Finanční transfery | 202 200,00 | 605 800,00 | 578 726,00 | 95,53 |
| Celkem | 154 267 299,99 | 191 151 499,99 | 203 425 708,00 | 106,42 |
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







