Výdaje
| Schválený rozpočet | 157 851 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 286 085 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 150 701 814,31 Kč |
| Čerpání | 52,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 675 000,00 | 3 043 500,00 | 1 791 709,03 | 58,87 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 66 477 000,00 | 116 292 000,00 | 55 910 698,94 | 48,08 |
| Doprava | 18 593 700,00 | 37 145 700,00 | 1 624 988,10 | 4,37 |
| Kultura | 5 087 500,00 | 5 484 000,00 | 3 011 830,27 | 54,92 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 564 900,00 | 8 993 300,00 | 1 722 093,29 | 19,15 |
| Sociální služby | 1 394 900,00 | 1 394 900,00 | 44 900,00 | 3,22 |
| Školství | 160 000,00 | 2 708 400,00 | 2 582 566,00 | 95,35 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 11 240 700,00 | 16 222 200,00 | 5 371 378,30 | 33,11 |
| Veřejná správa | 26 380 200,00 | 74 541 700,00 | 69 637 120,16 | 93,42 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 90,91 |
| Zemědělství | 53 000,00 | 53 000,00 | 35 000,00 | 66,04 |
| Životní prostředí | 14 460 000,00 | 15 330 000,00 | 5 941 507,22 | 38,76 |
| Ostatní | 4 755 000,00 | 4 767 000,00 | 2 928 023,00 | 61,42 |
| Celkem | 157 851 900,00 | 286 085 700,00 | 150 701 814,31 | 52,68 |
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







