Výdaje
| Schválený rozpočet | 157 851 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 292 350 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 228 178 927,59 Kč |
| Čerpání | 78,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 675 000,00 | 3 043 500,00 | 2 254 766,38 | 74,08 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 66 477 000,00 | 116 292 000,00 | 93 057 232,46 | 80,02 |
| Doprava | 18 593 700,00 | 42 445 700,00 | 22 684 682,01 | 53,44 |
| Kultura | 5 087 500,00 | 5 963 000,00 | 4 334 207,13 | 72,69 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 564 900,00 | 9 263 300,00 | 6 743 662,50 | 72,80 |
| Sociální služby | 1 394 900,00 | 1 394 900,00 | 44 900,00 | 3,22 |
| Školství | 160 000,00 | 2 708 400,00 | 2 582 566,00 | 95,35 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 11 240 700,00 | 16 222 200,00 | 5 558 494,72 | 34,26 |
| Veřejná správa | 26 380 200,00 | 74 634 700,00 | 72 851 206,90 | 97,61 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 90,91 |
| Zemědělství | 53 000,00 | 53 000,00 | 47 000,00 | 88,68 |
| Životní prostředí | 14 460 000,00 | 15 452 300,00 | 13 493 502,79 | 87,32 |
| Ostatní | 4 755 000,00 | 4 767 000,00 | 4 426 706,70 | 92,86 |
| Celkem | 157 851 900,00 | 292 350 000,00 | 228 178 927,59 | 78,05 |
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







