Příjmy
| Schválený rozpočet | 151 386 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 151 398 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 744 410,06 Kč |
| Plnění | 17,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 113 241 000,00 | 113 241 000,00 | 20 205 339,33 | 17,84 |
| Nedaňové | 22 596 600,00 | 22 608 200,00 | 6 456 856,73 | 28,56 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 15 348 900,00 | 15 348 900,00 | 82 214,00 | 0,54 |
| Celkem | 151 386 500,00 | 151 398 100,00 | 26 744 410,06 | 17,66 |
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







