| Schválený rozpočet | 33 926 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 176 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 748 743,92 Kč |
| Čerpání | 2,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 328 000,00 | 23 578 400,00 | 575 843,47 | 2,44 |
| Veřejné osvětlení | 9 850 500,00 | 9 850 500,00 | 137 900,45 | 1,40 |
| Pohřebnictví | 3 597 500,00 | 3 597 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Územní rozvoj | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Územní plánování | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 70,00 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 33 926 500,00 | 37 176 900,00 | 748 743,92 | 2,01 |
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







