Výdaje
| Schválený rozpočet | 201 859 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 201 871 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 076 529,30 Kč |
| Čerpání | 4,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 612 100,00 | 2 612 100,00 | 368 422,73 | 14,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 37 675 000,00 | 40 955 400,00 | 880 251,12 | 2,15 |
| Doprava | 39 191 800,00 | 39 261 800,00 | 236 633,84 | 0,60 |
| Kultura | 5 933 000,00 | 5 933 000,00 | 652 371,03 | 11,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 008 300,00 | 10 008 300,00 | 235 661,29 | 2,35 |
| Sociální služby | 1 549 900,00 | 1 549 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 38 887 300,00 | 38 887 300,00 | 2 467 613,07 | 6,35 |
| Veřejná správa | 43 279 300,00 | 43 303 800,00 | 2 511 981,02 | 5,80 |
| Zdravotnictví | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 43 000,00 | 43 000,00 | 6 000,00 | 13,95 |
| Životní prostředí | 16 640 000,00 | 13 276 700,00 | 586 875,20 | 4,42 |
| Ostatní | 4 785 000,00 | 4 785 000,00 | 130 720,00 | 2,73 |
| Celkem | 201 859 700,00 | 201 871 300,00 | 8 076 529,30 | 4,00 |
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







