| Schválený rozpočet | 5 933 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 933 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 652 371,03 Kč |
| Čerpání | 11,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 2 806 000,00 | 2 806 000,00 | 402 517,83 | 14,34 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 249 853,20 | 14,75 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 933 000,00 | 5 933 000,00 | 652 371,03 | 11,00 |
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







