| Schválený rozpočet | 43 279 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 303 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 511 981,02 Kč |
| Čerpání | 5,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 28 880 000,00 | 28 880 000,00 | 205 258,00 | 0,71 |
| Regionální a místní správa | 8 008 700,00 | 8 031 700,00 | 1 437 760,32 | 17,90 |
| Zastupitelské orgány a volby | 5 528 600,00 | 5 528 600,00 | 626 637,82 | 11,33 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 600 000,00 | 600 000,00 | 228 897,88 | 38,15 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 12 000,00 | 13 500,00 | 13 427,00 | 99,46 |
| Celkem | 43 279 300,00 | 43 303 800,00 | 2 511 981,02 | 5,80 |
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська







